CAMPUS · IOWA CITY, IA · PUBLIC
Universidad de Iowa
University of Iowa
84.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Iowa
$52,696
Salario Mediano (6 anos)
$64,762
Salario Mediano (10 anos)
$22,500
Deuda Mediana
2.9x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Iowa ganan una mediana de $64,762 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $22,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Iowa
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Iowa | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Iowa
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
24.1%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
10.2%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
9.1%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
7.8%
Ingeniería (Engineering)
7.5%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
7.1%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
4.7%
Comunicación (Communication)
4.4%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
4.1%
Educación (Education)
4.0%
Inglés/Literatura (English/Literature)
3.6%
Artes Liberales (Liberal Arts)
3.3%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
2.3%
Vale la Pena Universidad de Iowa? El Veredicto del ROI
La mayoria de los graduados pueden manejar su carga de deuda, aunque la eleccion de carrera impactara significativamente tu ROI personal.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Iowa
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Iowa | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Iowa
Mas Sobre Universidad de Iowa
Tasa de Admision de Universidad de Iowa
Costo de Universidad de Iowa
Transferencia a Universidad de Iowa
Salario y ROI de Universidad de Iowa
Creditos AP en Universidad de Iowa
Mejores Carreras en Universidad de Iowa
Alojamiento en Universidad de Iowa
Estudiantes Internacionales en Universidad de Iowa
Otras Universidades en IA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Iowa no esta afiliada con DeepColleges.