CAMPUS · RIVERSIDE, CA · PUBLIC
Universidad de California en Riverside
UC Riverside · University of California-Riverside
63.3%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de California en Riverside
$48,593
Salario Mediano (6 anos)
$67,699
Salario Mediano (10 anos)
$17,500
Deuda Mediana
3.9x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de California en Riverside ganan una mediana de $67,699 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $17,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de California en Riverside
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en Riverside | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad de California en Riverside
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
19.0%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
18.0%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
14.0%
Psicología (Psychology)
10.0%
Ingeniería (Engineering)
6.8%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
6.3%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
4.5%
Educación (Education)
3.4%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.3%
Inglés/Literatura (English/Literature)
3.0%
Vale la Pena Universidad de California en Riverside? El Veredicto del ROI
UC Riverside ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de California en Riverside
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en Riverside | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de California en Riverside
Mas Sobre Universidad de California en Riverside
Tasa de Admision de Universidad de California en Riverside
Costo de Universidad de California en Riverside
Transferencia a Universidad de California en Riverside
Salario y ROI de Universidad de California en Riverside
Creditos AP en Universidad de California en Riverside
Mejores Carreras en Universidad de California en Riverside
Alojamiento en Universidad de California en Riverside
Estudiantes Internacionales en Universidad de California en Riverside
Otras Universidades en CA
Instituto de Tecnología de California
3.1% admision
· Pasadena
Universidad Stanford
3.9% admision
· Stanford
Pomona College
6.8% admision
· Claremont
Universidad de California en Los Ángeles
9.0% admision
· Los Angeles
Universidad del Sur de California
10.0% admision
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admision
· Claremont
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de California en Riverside no esta afiliada con DeepColleges.