CAMPUS · IRVINE, CA · PUBLIC
Universidad de California en Irvine
UC Irvine · University of California-Irvine
25.6%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de California en Irvine
$56,210
Salario Mediano (6 anos)
$80,735
Salario Mediano (10 anos)
$15,000
Deuda Mediana
5.4x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de California en Irvine ganan una mediana de $80,735 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $15,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de California en Irvine
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en Irvine | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Carreras Mas Populares en Universidad de California en Irvine
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
17.2%
Psicología (Psychology)
12.4%
Ingeniería (Engineering)
11.9%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
11.4%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
10.5%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
7.0%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
6.3%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
5.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
4.3%
Educación (Education)
3.3%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
2.9%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
2.6%
Vale la Pena Universidad de California en Irvine? El Veredicto del ROI
UC Irvine ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de California en Irvine
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en Irvine | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de California en Irvine
Mas Sobre Universidad de California en Irvine
Tasa de Admision de Universidad de California en Irvine
Costo de Universidad de California en Irvine
Transferencia a Universidad de California en Irvine
Salario y ROI de Universidad de California en Irvine
Creditos AP en Universidad de California en Irvine
Mejores Carreras en Universidad de California en Irvine
Alojamiento en Universidad de California en Irvine
Estudiantes Internacionales en Universidad de California en Irvine
Otras Universidades en CA
Instituto de Tecnología de California
3.1% admision
· Pasadena
Universidad Stanford
3.9% admision
· Stanford
Pomona College
6.8% admision
· Claremont
Universidad de California en Los Ángeles
9.0% admision
· Los Angeles
Universidad del Sur de California
10.0% admision
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admision
· Claremont
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de California en Irvine no esta afiliada con DeepColleges.