CAMPUS · COLUMBUS, OH · PUBLIC
Universidad Estatal de Ohio
Ohio State University · Ohio State University-Main Campus
50.8%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Estatal de Ohio
$51,438
Salario Mediano (6 anos)
$60,409
Salario Mediano (10 anos)
$19,976
Deuda Mediana
3.0x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Estatal de Ohio ganan una mediana de $60,409 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,976. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Estatal de Ohio
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Estatal de Ohio | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad Estatal de Ohio
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
19.6%
Ingeniería (Engineering)
14.8%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
9.7%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.2%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
8.9%
Psicología (Psychology)
5.5%
Comunicación (Communication)
4.6%
Educación (Education)
3.0%
Agricultura (Agriculture)
2.6%
Ciencias de la Familia (Family Sciences)
2.6%
Administración Pública (Public Administration)
2.4%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
2.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.1%
Vale la Pena Universidad Estatal de Ohio? El Veredicto del ROI
Ohio State University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Estatal de Ohio
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Estatal de Ohio | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Estatal de Ohio
Mas Sobre Universidad Estatal de Ohio
Tasa de Admision de Universidad Estatal de Ohio
Costo de Universidad Estatal de Ohio
Transferencia a Universidad Estatal de Ohio
Salario y ROI de Universidad Estatal de Ohio
Creditos AP en Universidad Estatal de Ohio
Mejores Carreras en Universidad Estatal de Ohio
Alojamiento en Universidad Estatal de Ohio
Estudiantes Internacionales en Universidad Estatal de Ohio
Otras Universidades en OH
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Estatal de Ohio no esta afiliada con DeepColleges.