CAMPUS · NEW YORK, NY · PRIVATE
Universidad de Nueva York
New York University (NYU) · New York University
9.4%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Nueva York
$64,543
Salario Mediano (6 anos)
$82,509
Salario Mediano (10 anos)
$20,500
Deuda Mediana
4.0x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Nueva York ganan una mediana de $82,509 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $20,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Nueva York
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Nueva York | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $89,900 | $58,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Tecnologías de Comunicación (Communications Technologies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Nueva York
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
15.9%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
14.2%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
11.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
8.8%
Artes Liberales (Liberal Arts)
7.1%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
6.9%
Psicología (Psychology)
6.6%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
6.1%
Comunicación (Communication)
5.8%
Ingeniería (Engineering)
3.7%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
3.5%
Vale la Pena Universidad de Nueva York? El Veredicto del ROI
New York University (NYU) ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Nueva York
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Nueva York | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $89,900 | $58,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Tecnologías de Comunicación (Communications Technologies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Nueva York
Mas Sobre Universidad de Nueva York
Tasa de Admision de Universidad de Nueva York
Costo de Universidad de Nueva York
Transferencia a Universidad de Nueva York
Salario y ROI de Universidad de Nueva York
Creditos AP en Universidad de Nueva York
Mejores Carreras en Universidad de Nueva York
Alojamiento en Universidad de Nueva York
Estudiantes Internacionales en Universidad de Nueva York
Otras Universidades en NY
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Nueva York no esta afiliada con DeepColleges.