CAMPUS · DURHAM, NC · PRIVATE
Universidad Duke
Duke University
6.8%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Duke
$85,792
Salario Mediano (6 anos)
$97,800
Salario Mediano (10 anos)
$13,000
Deuda Mediana
7.5x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Duke ganan una mediana de $97,800 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $13,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Duke
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Duke | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad Duke
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias de la Computación (Computer Science)
14.7%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
13.0%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
11.3%
Ingeniería (Engineering)
11.1%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
9.2%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
5.9%
Administración Pública (Public Administration)
5.2%
Psicología (Psychology)
4.8%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.1%
Vale la Pena Universidad Duke? El Veredicto del ROI
Duke University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Duke
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Duke | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Duke
Mas Sobre Universidad Duke
Otras Universidades en NC
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Duke no esta afiliada con DeepColleges.