CAMPUS · HANOVER, NH · PRIVATE
Dartmouth College
Dartmouth College
6.2%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Dartmouth College
$82,541
Salario Mediano (6 anos)
$97,434
Salario Mediano (10 anos)
$17,500
Deuda Mediana
5.6x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Dartmouth College ganan una mediana de $97,434 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $17,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Dartmouth College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Dartmouth College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Dartmouth College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
30.6%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
9.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
9.0%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
8.6%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
8.0%
Ingeniería (Engineering)
6.1%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
4.6%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
4.3%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
3.9%
Psicología (Psychology)
3.5%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
3.4%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
3.0%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.9%
Historia (History)
2.8%
Vale la Pena Dartmouth College? El Veredicto del ROI
Dartmouth College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Dartmouth College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Dartmouth College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Dartmouth College
Mas Sobre Dartmouth College
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Dartmouth College no esta afiliada con DeepColleges.