Universidad Brown
Universidad Brown en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad Brown
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 740 | 770 | 755 |
| SAT Matematicas | 760 | 800 | 780 |
| SAT Total | 1500 | 1570 | 1535 |
| ACT Compuesto | 34 | 35 | 34 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 51,316 |
| Estudiantes Admitidos | 2,686 |
| Estudiantes Matriculados | 1,695 |
| Tasa de Rendimiento | 63.1% |
Rankings de Universidad Brown
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #9 | 2025 |
| QS World University Rankings | #73 | 2025 |
| THE World University Rankings | #58 | 2025 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | #14 | #14 | #14 | #14 | #14 | #14 | #13 | #9 | #9 |
US News National Universities: #14 (2016) → #9 (2025) ↑ 5 posiciones
Descripcion General de Universidad Brown
Universidad Brown es una institución private ubicada en Providence, RI, con 11,766 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 5.2%, lo que la convierte en una de las universidades más selectivas de EE.UU.
| Nombre Completo | Brown University |
| Ubicacion | Providence, RI 02912 |
| Tipo | Private |
| Sitio Web | brown.edu/ |
| Matricula Total | 11,766 |
| Matricula de Pregrado | 8,026 |
| Estudiantes Mujeres | 52.2% |
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Brown
Los graduados de Universidad Brown ganan una mediana de undefined diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de undefined. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Brown
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Brown | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad Brown
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Brown
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Brown | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Populares en Universidad Brown
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad Brown
Entrar a Universidad Brown requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 5.2%, la competencia es feroz — necesitas mas que buenas calificaciones.
Que Valora Mas Universidad Brown en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Considerado |
| Ensayo de solicitud | Muy Importante |
| Carta de recomendación | Muy Importante |
| Actividades extracurriculares | Muy Importante |
| Talento/Habilidad | Muy Importante |
| Carácter/Cualidades personales | Muy Importante |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | Considerado |
| Entrevista | Importante |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad Brown
Fechas clave para el ciclo de admision ED de Universidad Brown. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Temprana | Nov 1 |
| Decision Regular | Jan 5 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Feb 1 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad Brown
Mas Sobre Universidad Brown
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Brown no esta afiliada con DeepColleges.