CAMPUS · PROVIDENCE, RI · PRIVATE
Universidad Brown
Brown University
5.2%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Brown
$79,131
Salario Mediano (6 anos)
$93,487
Salario Mediano (10 anos)
$11,428
Deuda Mediana
8.2x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Brown ganan una mediana de $93,487 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $11,428. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Brown
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Brown | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad Brown
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
24.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
12.3%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
10.8%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
9.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
5.6%
Inglés/Literatura (English/Literature)
5.2%
Ingeniería (Engineering)
4.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
4.6%
Psicología (Psychology)
2.9%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
2.9%
Historia (History)
2.8%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
2.8%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.4%
Vale la Pena Universidad Brown? El Veredicto del ROI
Brown University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Brown
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Brown | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Brown
Mas Sobre Universidad Brown
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Brown no esta afiliada con DeepColleges.