CAMPUS · WACO, TX · PRIVATE
Universidad Baylor
Baylor University
51.0%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Baylor
$56,532
Salario Mediano (6 anos)
$65,793
Salario Mediano (10 anos)
$23,000
Deuda Mediana
2.9x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Baylor ganan una mediana de $65,793 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $23,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Baylor
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Baylor | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad Baylor
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
34.1%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
17.9%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
10.0%
Comunicación (Communication)
5.9%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
5.1%
Psicología (Psychology)
3.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.4%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
2.7%
Educación (Education)
2.4%
Ingeniería (Engineering)
2.2%
Vale la Pena Universidad Baylor? El Veredicto del ROI
La mayoria de los graduados pueden manejar su carga de deuda, aunque la eleccion de carrera impactara significativamente tu ROI personal.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Baylor
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Baylor | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Baylor
Mas Sobre Universidad Baylor
Otras Universidades en TX
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Baylor no esta afiliada con DeepColleges.