CAMPUS · AMHERST, MA · PRIVATE
Amherst College
Amherst College
9.8%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Amherst College
$62,537
Salario Mediano (6 anos)
$77,644
Salario Mediano (10 anos)
$13,740
Deuda Mediana
5.7x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Amherst College ganan una mediana de $77,644 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $13,740. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Amherst College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Amherst College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Amherst College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
17.8%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
13.7%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.0%
Psicología (Psychology)
9.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
7.8%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
6.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
5.4%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
5.1%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
4.7%
Historia (History)
4.0%
Inglés/Literatura (English/Literature)
3.6%
Estudios Legales (Legal Studies)
3.3%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.6%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.4%
Vale la Pena Amherst College? El Veredicto del ROI
Amherst College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Amherst College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Amherst College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Amherst College
Mas Sobre Amherst College
Otras Universidades en MA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Amherst College no esta afiliada con DeepColleges.